| Finishes | Gloss Black, Gloss Black Milled |
|---|---|
| Sizes | 20X10, 22X10, 24X10 |
| Bolt Patterns | 6×139.7, Blank 6x |
| BRAND | MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | BP 2 | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF Off-Road | OE-502 | OE-50220106XBL-12GB-T | 20x10 | Blank 6x | N/A | -12 | 78.1 | Gloss Black |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-502201050-12GB-T | 20x10 | 6x139.7 | N/A | -12 | 106.4 | Gloss Black |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-50220106XBL-12GBM-T | 20x10 | Blank 6x | N/A | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-502201050-12GBM-T | 20x10 | 6x139.7 | N/A | -12 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-502221050-18GB-T | 22x10 | 6x139.7 | N/A | -18 | 106.4 | Gloss Black |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-50222106XBL-18GB-T | 22x10 | Blank 6x | N/A | -18 | 78.1 | Gloss Black |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-50222106XBL-18GBM-T | 22x10 | Blank 6x | N/A | -18 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-502221050-18GBM-T | 22x10 | 6x139.7 | N/A | -18 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-50224106XBL-18GB-T | 24x10 | Blank 6x | N/A | -18 | 78.1 | Gloss Black |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-502241050-18GB-T | 24x10 | 6x139.7 | N/A | -18 | 106.4 | Gloss Black |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-50224106XBL-18GBM-T | 24x10 | Blank 6x | N/A | -18 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF Off-Road | OE-502 | OE-502241050-18GBM-T | 24x10 | 6x139.7 | N/A | -18 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
Thank you for requesting a quote,
you can expect an email from us very soon!
Have a shop? Become a dealer