| Finishes | Gloss Black, Gloss Black Machined |
|---|---|
| Sizes | 20X10, 20X9.0, 22X10 |
| Bolt Patterns | 5×127, 5×139.7, 6×135, 6×139.7, Blank 5x/6x |
| BRAND | MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | BP 2 | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247201057-12AGB-V | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720105X6XBL-12AGB-V | 20x10 | Blank 5x/6x | N/A | -12 | 78.1 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247201043-12AGB-V | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247201043-12BM-V | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247201057-12BM-V | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Gloss Black & Machined |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720105X6XBL-12BM-V | 20x10 | Blank 5x/6x | -12 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247201057-12GB-V | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Gloss Black & Milled Lettering |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247201043-12GB-V | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled Lettering |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720105X6XBL-12GB-V | 20x10 | Blank 5x/6x | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled Lettering | |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-2472090430AGB-V | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720904312AGB-V | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-2472090570AGB-V | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720905X6XBL0AGB-V | 20x9 | Blank 5x/6x | N/A | 0 | 78.1 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720905712AGB-V | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720904312BM-V | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-2472090430BM-V | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720905712BM-V | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Machined |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-2472090570BM-V | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Machined |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720905X6XBL0BM-V | 20x9 | Blank 5x/6x | 0 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720904312GB-V | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled Lettering |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-2472090570GB-V | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Milled Lettering |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-2472090430GB-V | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled Lettering |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720905X6XBL0GB-V | 20x9 | Blank 5x/6x | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled Lettering | |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24720905712GB-V | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Milled Lettering |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247221043-18AGB-V | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 78.1 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24722105X6XBL-18AGB-V | 22x10 | Blank 5x/6x | N/A | -18 | 78.1 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247221057-18AGB-V | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 106.4 | All Gloss Black |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247221043-18BM-V | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24722105X6XBL-18BM-V | 22x10 | Blank 5x/6x | -18 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247221057-18BM-V | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 106.4 | Gloss Black & Machined |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247221057-18GB-V | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 106.4 | Gloss Black & Milled Lettering |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-247221043-18GB-V | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 78.1 | Gloss Black & Milled Lettering |
| XF Off-Road | XF-247 | XF-24722105X6XBL-18GB-V | 22x10 | Blank 5x/6x | -18 | 78.1 | Gloss Black & Milled Lettering |
Thank you for requesting a quote,
you can expect an email from us very soon!
Have a shop? Become a dealer